90-day uptime
34 of 90 days
Monitoring since
Sep 2026
Countries measured
8
Monitored targets
44
Workers
2
Last consensus
10 minutes ago
Global status overview
Availability timeline
Regional monitoring
Singapore
104.194.152.0/22 · 153.75.92.0/24 · 153.75.93.0/24 · 167.88.172.0/22 · +2 more
Latency
247ms
Coverage
6/11
Packet loss
0.0%
United Arab Emirates
153.75.80.0/24 · 144.172.87.0/24 · 144.172.88.0/24 · 172.86.76.0/22 · +2 more
Latency
118ms
Coverage
6/10
Packet loss
0.0%
Germany
104.194.156.0/22 · 144.172.119.0/24 · 172.86.66.0/23 · 172.86.68.0/23 · +2 more
Latency
11ms
Coverage
6/6
Packet loss
0.0%
Switzerland
45.59.113.0/24 · 45.59.114.0/24 · 45.59.117.0/24 · 45.59.119.0/24 · +2 more
Latency
19ms
Coverage
6/10
Packet loss
0.0%
The Netherlands
107.189.15.0/24 · 107.189.16.0/21 · 107.189.24.0/22 · 153.75.85.0/24 · +2 more
Latency
12ms
Coverage
6/9
Packet loss
0.0%
United Kingdom
45.61.167.0/24
Latency
306ms
Coverage
1/1
Packet loss
0.0%
United States
172.86.104.0/21 · 172.86.96.0/21 · 172.86.112.0/21 · 172.86.84.0/22 · +3 more
Latency
128ms
Coverage
7/20
Packet loss
0.0%
Australia
104.194.135.0/24 · 144.172.64.0/24 · 144.172.65.0/24 · 198.251.85.0/24 · +2 more
Latency
284ms
Coverage
6/8
Packet loss
0.0%
Performance trends
Latency trend
avg 111msPacket loss
avg 0.14%Response time
p95 311msIncident history
No incidents recorded in the last 90 days. Nothing the probe network measured crossed an anomaly threshold in that window.
Monitored networks
| Country | City | ASN | IPv4 | IPv6 | Availability | Latency | Loss | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Sydney | AS14956 | 104.194.135.0/24 | – | 100% | 298ms | 0.0% | Not enough data |
| Australia | Sydney | AS14956 | 144.172.64.0/24 | – | 100% | 306ms | 0.0% | Not enough data |
| Australia | Sydney | AS14956 | 144.172.65.0/24 | – | 100% | 298ms | 0.0% | Not enough data |
| Australia | Sydney | AS14956 | 198.251.85.0/24 | – | 100% | 312ms | 0.0% | Not enough data |
| Australia | Sydney | AS14956 | 198.251.91.0/24 | – | 100% | 19ms | 0.0% | Not enough data |
| Australia | Sydney | AS14956 | 45.61.172.0/24 | – | 100% | 134ms | 0.0% | Not enough data |
| Germany | Frankfurt am Main | AS14956 | 104.194.156.0/22 | – | 100% | 10ms | 0.0% | Not enough data |
| Germany | Frankfurt am Main | AS14956 | 144.172.119.0/24 | – | 100% | 7ms | 0.0% | Not enough data |
| Germany | Frankfurt am Main | AS14956 | 172.86.66.0/23 | – | 100% | 10ms | 0.0% | Not enough data |
| Germany | Frankfurt am Main | AS14956 | 172.86.68.0/23 | – | 100% | 11ms | 0.0% | Not enough data |
| Germany | Frankfurt am Main | AS14956 | 172.86.70.0/24 | – | 100% | 9ms | 0.0% | Not enough data |
| Germany | Frankfurt am Main | AS14956 | 45.61.156.0/23 | – | 100% | 154ms | 0.0% | Not enough data |
| Singapore | Singapore | AS14956 | 104.194.152.0/22 | – | 100% | 246ms | 0.0% | Not enough data |
| Singapore | Singapore | AS14956 | 153.75.92.0/24 | – | 100% | 255ms | 0.0% | Not enough data |
| Singapore | Singapore | AS14956 | 153.75.93.0/24 | – | 100% | 251ms | 0.1% | Not enough data |
| Singapore | Singapore | AS14956 | 167.88.172.0/22 | – | 100% | 87ms | 0.0% | Not enough data |
| Singapore | Singapore | AS14956 | 172.86.80.0/22 | – | 100% | 243ms | 0.0% | Not enough data |
| Singapore | Singapore | AS14956 | 198.251.92.0/22 | – | 100% | 243ms | 0.0% | Not enough data |
| Switzerland | Bern | AS14956 | 45.59.113.0/24 | – | 100% | 21ms | 0.0% | Not enough data |
| Switzerland | Bern | AS14956 | 45.59.114.0/24 | – | 100% | 21ms | 0.0% | Not enough data |
| Switzerland | Bern | AS14956 | 45.59.117.0/24 | – | 100% | 19ms | 0.0% | Not enough data |
| Switzerland | Bern | AS14956 | 45.59.119.0/24 | – | 100% | 19ms | 0.0% | Not enough data |
| Switzerland | Bern | AS14956 | 45.59.122.0/24 | – | 100% | 19ms | 0.0% | Not enough data |
| Switzerland | Bern | AS14956 | 45.59.123.0/24 | – | 100% | 19ms | 0.0% | Not enough data |
| The Netherlands | Zaandam | AS14956 | 107.189.15.0/24 | – | 100% | 14ms | 0.0% | Not enough data |
| The Netherlands | Zaandam | AS14956 | 107.189.16.0/21 | – | 100% | 12ms | 0.0% | Not enough data |
| The Netherlands | Zaandam | AS14956 | 107.189.24.0/22 | – | 100% | 12ms | 0.0% | Not enough data |
| The Netherlands | Zaandam | AS14956 | 153.75.85.0/24 | – | 100% | 13ms | 0.0% | Not enough data |
| The Netherlands | Zaandam | AS14956 | 153.75.86.0/24 | – | 100% | 12ms | 0.0% | Not enough data |
| The Netherlands | Zaandam | AS14956 | 45.61.180.0/24 | – | 100% | 12ms | 0.0% | Not enough data |
| United Arab Emirates | – | AS14956 | 153.75.80.0/24 | – | 100% | 19ms | 0.0% | Not enough data |
| United Arab Emirates | Dubai | AS14956 | 144.172.87.0/24 | – | 100% | 150ms | 0.0% | Not enough data |
| United Arab Emirates | Dubai | AS14956 | 144.172.88.0/24 | – | 100% | 170ms | 0.0% | Not enough data |
| United Arab Emirates | Dubai | AS14956 | 172.86.76.0/22 | – | 100% | 174ms | 0.0% | Not enough data |
| United Arab Emirates | Dubai | AS14956 | 45.59.118.0/24 | – | 100% | 150ms | 0.0% | Not enough data |
| United Arab Emirates | Dubai | AS14956 | 45.59.120.0/24 | – | 100% | 150ms | 0.0% | Not enough data |
| United Kingdom | Canary Wharf | AS14956 | 45.61.167.0/24 | – | 100% | 306ms | 0.0% | Not enough data |
| United States | – | AS14956 | 172.86.104.0/21 | – | 100% | 89ms | 0.0% | Not enough data |
| United States | – | AS14956 | 172.86.96.0/21 | – | 100% | 90ms | 0.0% | Not enough data |
| United States | Dallas | AS14956 | 172.86.112.0/21 | – | 100% | 126ms | 0.0% | Not enough data |
| United States | Dallas | AS14956 | 172.86.84.0/22 | – | 100% | 133ms | 0.0% | Not enough data |
| United States | Dallas | AS14956 | 172.86.88.0/22 | – | 100% | 127ms | 0.0% | Not enough data |
| United States | Las Vegas | AS14956 | 45.61.128.0/22 | – | 100% | 153ms | 0.0% | Not enough data |
| United States | Las Vegas | AS14956 | 45.61.148.0/22 | – | 100% | 153ms | 0.0% | Not enough data |
Announced address space
| Country | Share of IPv4 | IPv4 addresses | IPv4 prefixes | IPv6 prefixes | Monitored |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 66.5% | 37,952 | 105 | 10 | 20 targets |
| Singapore | 8.5% | 4,864 | 8 | 3 | 11 targets |
| The Netherlands | 8.1% | 4,608 | 8 | 1 | 9 targets |
| United Arab Emirates | 4.9% | 2,816 | 8 | 2 | 10 targets |
| Germany | 4.9% | 2,816 | 6 | 0 | 6 targets |
| Switzerland | 4.0% | 2,304 | 9 | 1 | 10 targets |
| Australia | 2.7% | 1,536 | 6 | 2 | 8 targets |
| United Kingdom | 0.3% | 192 | 2 | 0 | 1 target |